名称 | 货号 | 方法学 | 单位 | 比例 |
ASO | 0778ASO1 | LA ASO R-1 | 1L | 1:1 |
0778ASO2 | LA ASO R-2 | 1L | ||
LA ASO用 ASO標準液[LA] | 1ml×5 | |||
0778ASS2 | LA ASO標準液(WHO基準 二点法) | 1ml×6本 | ||
0778ASOS | LA ASO標準液(WHO基準 6点法用 0濃度はキットに含まれない) | 5濃度×各1ml | ||
イムノクエストM-Ⅰ | 3ml×4 | |||
イムノクエストM-Ⅱ | 3ml×4 | |||
NAG | 0778NAG1 | N-A NAG R-1 | 1L | 3:1 |
0778NAG2 | N-A NAG R-2 | 1L | ||
0778NAGS | NAG 標準液 | 2ml×4 | ||
0778NAGC | NAG コントロールⅠ | 2ml×4 | ||
RF | 0778RF-1 | TIA RF(E) R-1 | 1L | 1:1 |
0778RF-2 | TIA RF(E) R-2 | 1L | ||
RF-K R-1 | 1L | |||
RF-K R-2 | 1L | |||
RF標準液(2点法用、0濃度はキットに含まれない) | 1ml×6 | |||
RF標準液 | 3濃度×各2ml | |||
0778RFS1 | RF標準液(6点法用、0濃度はキットに含まれない) | 5濃度×各2ml | ||
IgG | 0778IGG1 | IgG-S R-1 | 1L | 1:1 |
0778IGG2 | IgG-S R-2 | 1L | ||
IgG-SH(E) R-1(直線性80g/dlまで) | 1L | |||
IgG-SH(E) R-2(直線性80g/dlまで) | 1L | |||
IgA | 0778IGA1 | IgA-S R-1(直線性6.9g/dlまで) | 1L | 1:1 |
0778IGA2 | IgA-S R-2(直線性6.9g/dlまで) | 1L | ||
IgA-SH(E) R-1(直線性11g/dlまで) | 1L | |||
IgA-SH(E) R-2(直線性11g/dlまで) | 1L | |||
IgM | 0778IGM1 | IgM-S R-1(直線性4.3g/dlまで) | 1L | 1:1 |
0778IGM2 | IgM-S R-2(直線性4.3g/dlまで) | 1L | ||
IgM-SH(E) R-1(直線性6.9g/dlまで) | 1L | |||
IgM-SH(E) R-2(直線性6.9g/dlまで) | 1L | |||
C3 | 0778C3-1 | C3-S R-1(直線性3.7gdlまで) | 1L | 1:1 |
0778C3-2 | C3-S R-2(直線性3.7g/dlまで) | 1L | ||
C3-SH(E) R-1(直線性6.0gdlまで) | 1L | |||
C3-SH(E) R-2(直線性6.0g/dlまで) | 1L | |||
C4 | 0778C4-1 | C4-S R-1(直線性0.9g/dlまで) | 1L | 1:1 |
0778C4-2 | C4-S R-2(直線性0.9g/dlまで) | 1L | ||
C4-SH(E) R-1(直線性1.0g/dlまで) | 1L | |||
C4-SH(E) R-2(直線性1.0g/dlまで) | 1L | |||
CRE | N-A CRE-K R1 | 1L | 1:1 | |
N-A CRE-K R2 | 1L | |||
N-A CRE-K R1 | 18L | 1:1 | ||
N-A CRE-K R2 | 18L | |||
N-A CRE-K R1 | 18L | 1:1 | ||
N-A CRE-K R2 | 18L | |||
AT3 | L AT3 R1 | 1L | 1:1 | |
L AT3 R2 | 1L | |||
HP | HP R-1 | 1L | 1:1 | |
HP R-2 | 1L |
Nittobo
开发以体外诊断药物为中心的医疗业务和以功能性聚合物为中心的特殊化学品业务。
从原材料到产品,实现了高质量和稳定供应。以其高品质而闻名,在世界各地的医疗环境中使用,并在日本的10多个项目中获得了最高的份额。