项目名称 | 简称 | 剂型比例 | 方法学 | 线性范围 |
类风湿因子 | RF | 3 : 1 / 4 : 1 | 胶乳比浊法 | 2-200IU/mL |
抗链球菌溶血素“O” | ASO | 4 : 1 / 1 : 1 | 胶乳比浊法 | 4-800IU/mL |
甘胆酸 | CG | 4 : 1 | 胶乳比浊法 | 0.5-80ng/mL |
肌钙蛋白I | cTnI | 3 : 1 | 胶乳比浊法 | 0.05-20ng/mL |
胃蛋白酶原Ⅰ | PG I | 5.4 : 1 | 胶乳比浊法 | 2-200ng/mL |
胃蛋白酶原Ⅱ | PG II | 5.4 : 1 | 胶乳比浊法 | 2-200ng/mL |
免疫球蛋白G4 | IgG4 | 3 : 1 / 4 : 1 | 胶乳比浊法 | 0.04-4g/L |
铁蛋白 | Fer | 3 : 1 / 4 : 1 | 胶乳比浊法 | 20-1000ng/mL |
肌酸激酶同工酶 | CKMB(L) | 3 : 1 | 胶乳比浊法 | 3-180ng/mL |
IV型胶原蛋白 | COL IV | 3 : 1 | 胶乳比浊法 | 10-800ng/mL |
III型前胶原N段肽 | PIIINP | 3 : 1 / 4 : 1 | 胶乳比浊法 | 4-160ng/mL |
层粘连蛋白 | LN | 3 : 1 / 4 : 1 | 胶乳比浊法 | 10-800ng/mL |
透明质酸 | HA | 3 : 1 / 4 : 1 | 胶乳比浊法 | 15-1200ng/mL |
糖化血红蛋白 | HbA1c | 3 : 1 / 4 : 1 | 胶乳比浊法 | 2-16% |
1,5-脱水-D-山梨醇 | 1,5-AG | 3 : 1 | 吡喃糖氧化酶法 | 3-300umoL/L |
游离脂肪酸 | NEFA | 3 : 1 / 4 : 1 | ACS-ACOD酶法 | 0.2~8.0moL/L |
脂肪酶 | LPS | 2 : 1 / 4 : 1 | 甲基试卤灵底物法 | 3-300U/L |
上海加道OEM产品推荐